
Modular Semih Surface Adjustable 86 1x LED DI | Plafondlamp Dimbaar met fase afsnijding Zwart (struc) 2700 12,5°
i
Wat is fase-afsnijding?
Dimbaar met een gewone fase-afsnijdingsdimmer (trailing edge) op netspanning, zoals de meeste LED-dimmers in een wandschakelaar.
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
Vergelijk alle uitvoeringen
| Kleur | Dimmer | Lichtkleur | Reflector | Lumen | Referentie | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wit (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 2700 | 39,5° | 1448 | 13181209 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 3000 | 39,5° | 1520 | 13181532 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 3000 | 39,5° | 1520 | 13181509 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 2700 | 22,4° | 1448 | 13181132 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 2700 | 22,4° | 1448 | 13181109 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 3000 | 22,4° | 1520 | 13181432 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 3000 | 22,4° | 1520 | 13181409 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 2700 | 12,5° | 1448 | 13181032 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 2700 | 12,5° | 1448 | 13181009 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 3000 | 12,5° | 1520 | 13181332 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 3000 | 12,5° | 1520 | 13181309 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met 1-10V / Push | 2700 | 39,5° | 1448 | 13181232 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met DALI | 2700 | 39,5° | 1448 | 13182209 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met DALI | 3000 | 39,5° | 1520 | 13182532 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met DALI | 3000 | 39,5° | 1520 | 13182509 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met DALI | 2700 | 22,4° | 1448 | 13182132 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met DALI | 2700 | 22,4° | 1448 | 13182109 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met DALI | 3000 | 22,4° | 1520 | 13182432 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met DALI | 3000 | 22,4° | 1520 | 13182409 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met DALI | 2700 | 12,5° | 1448 | 13182032 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met DALI | 2700 | 12,5° | 1448 | 13182009 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met DALI | 3000 | 12,5° | 1520 | 13182332 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met DALI | 3000 | 12,5° | 1520 | 13182309 | € 455,86 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met DALI | 2700 | 39,5° | 1448 | 13182232 | € 455,86 |
| Wit (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 2700 | 39,5° | 1448 | 13180209 | € 413,14 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 3000 | 39,5° | 1520 | 13180532 | € 413,14 |
| Wit (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 3000 | 39,5° | 1520 | 13180509 | € 413,14 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 2700 | 22,4° | 1448 | 13180132 | € 413,14 |
| Wit (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 2700 | 22,4° | 1448 | 13180109 | € 413,14 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 3000 | 22,4° | 1520 | 13180432 | € 413,14 |
| Wit (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 3000 | 22,4° | 1520 | 13180409 | € 413,14 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 2700 | 12,5° | 1448 | 13180032 | € 413,14 |
| Wit (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 2700 | 12,5° | 1448 | 13180009 | € 413,14 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 3000 | 12,5° | 1520 | 13180332 | € 413,14 |
| Wit (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 3000 | 12,5° | 1520 | 13180309 | € 413,14 |
| Zwart (struc) | Dimbaar met fase afsnijding | 2700 | 39,5° | 1448 | 13180232 | € 413,14 |
Voeg een accessoire toe
- Bij grotere aantallen, offerte op maat
- Persoonlijk advies van onze lichtspecialisten
- Veilig betalen met jouw vertrouwde betaalmethode
- Klanten waarderen ons op Trustpilot en Trustedshops (+4.5/5)
Ontdek alles van Modular Lighting ›
Omschrijving en alle productdetails ↓









