
Flos C1 Mono Spot Ceiling Large Ø 56 | Plafondlamp 14° 3000 Brons (geborsteld)
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
Vergelijk alle uitvoeringen
| Kleur | Lichtkleur | Reflector | Lumen | Referentie | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Brons (geborsteld) | 3000 | 45° | 1146 | 03.1258.ESB | € 433,42 |
| Staal (geborsteld) | 3000 | 45° | 1146 | 03.1258.ERB | € 433,42 |
| Wit (mat) | 3000 | 45° | 1146 | 03.1258.DYB | € 333,23 |
| Antraciet | 3000 | 45° | 1146 | 03.1258.DRB | € 333,23 |
| Brons (geborsteld) | 3000 | 34° | 1081 | 03.1257.ESB | € 433,42 |
| Staal (geborsteld) | 3000 | 34° | 1081 | 03.1257.ERB | € 433,42 |
| Wit (mat) | 3000 | 34° | 1081 | 03.1257.DYB | € 333,23 |
| Antraciet | 3000 | 34° | 1081 | 03.1257.DRB | € 333,23 |
| Brons (geborsteld) | 3000 | 23° | 1158 | 03.1256.ESB | € 433,42 |
| Staal (geborsteld) | 3000 | 23° | 1158 | 03.1256.ERB | € 433,42 |
| Wit (mat) | 3000 | 23° | 1158 | 03.1256.DYB | € 333,23 |
| Antraciet | 3000 | 23° | 1158 | 03.1256.DRB | € 333,23 |
| Brons (geborsteld) | 3000 | 14° | 1070 | 03.1255.ESB | € 433,42 |
| Staal (geborsteld) | 3000 | 14° | 1070 | 03.1255.ERB | € 433,42 |
| Wit (mat) | 3000 | 14° | 1070 | 03.1255.DYB | € 333,23 |
| Antraciet | 3000 | 14° | 1070 | 03.1255.DRB | € 333,23 |
| Brons (geborsteld) | 2700 | 45° | 1063 | 03.1253.ESB | € 433,42 |
| Staal (geborsteld) | 2700 | 45° | 1063 | 03.1253.ERB | € 433,42 |
| Wit (mat) | 2700 | 45° | 1063 | 03.1253.DYB | € 333,23 |
| Antraciet | 2700 | 45° | 1063 | 03.1253.DRB | € 333,23 |
| Brons (geborsteld) | 2700 | 34° | 1043 | 03.1252.ESB | € 433,42 |
| Staal (geborsteld) | 2700 | 34° | 1043 | 03.1252.ERB | € 433,42 |
| Wit (mat) | 2700 | 34° | 1043 | 03.1252.DYB | € 333,23 |
| Antraciet | 2700 | 34° | 1043 | 03.1252.DRB | € 333,23 |
| Brons (geborsteld) | 2700 | 23° | 1094 | 03.1251.ESB | € 433,42 |
| Staal (geborsteld) | 2700 | 23° | 1094 | 03.1251.ERB | € 433,42 |
| Wit (mat) | 2700 | 23° | 1094 | 03.1251.DYB | € 333,23 |
| Antraciet | 2700 | 23° | 1094 | 03.1251.DRB | € 333,23 |
| Brons (geborsteld) | 2700 | 14° | 1070 | 03.1250.ESB | € 433,42 |
| Staal (geborsteld) | 2700 | 14° | 1070 | 03.1250.ERB | € 433,42 |
| Wit (mat) | 2700 | 14° | 1070 | 03.1250.DYB | € 333,23 |
| Antraciet | 2700 | 14° | 1070 | 03.1250.DRB | € 333,23 |
Voeg een accessoire toe
- Bij grotere aantallen, offerte op maat
- Persoonlijk advies van onze lichtspecialisten
- Veilig betalen met jouw vertrouwde betaalmethode
- Klanten waarderen ons op Trustpilot en Trustedshops (+4.5/5)
Ontdek alles van Flos ›
Omschrijving en alle productdetails ↓








