
Flos C1 Double Spot Wall Large Ø 56 | Wandlamp 34° 2700 Staal (geborsteld)
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
Vergelijk alle uitvoeringen
| Kleur | Lichtkleur | Reflector | Lumen | Referentie | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Brons (geborsteld) | 3000 | 45° | 2216 | 03.1248.ESB | € 658,85 |
| Staal (geborsteld) | 3000 | 45° | 2216 | 03.1248.ERB | € 658,85 |
| Wit (mat) | 3000 | 45° | 2216 | 03.1248.DYB | € 507,47 |
| Antraciet | 3000 | 45° | 2216 | 03.1248.DRB | € 507,47 |
| Brons (geborsteld) | 3000 | 34° | 2150 | 03.1247.ESB | € 658,85 |
| Staal (geborsteld) | 3000 | 34° | 2150 | 03.1247.ERB | € 658,85 |
| Wit (mat) | 3000 | 34° | 2150 | 03.1247.DYB | € 507,47 |
| Antraciet | 3000 | 34° | 2150 | 03.1247.DRB | € 507,47 |
| Brons (geborsteld) | 3000 | 23° | 2228 | 03.1246.ESB | € 658,85 |
| Staal (geborsteld) | 3000 | 23° | 2228 | 03.1246.ERB | € 658,85 |
| Wit (mat) | 3000 | 23° | 2228 | 03.1246.DYB | € 507,47 |
| Antraciet | 3000 | 23° | 2228 | 03.1246.DRB | € 507,47 |
| Brons (geborsteld) | 3000 | 14° | 2139 | 03.1245.ESB | € 658,85 |
| Staal (geborsteld) | 3000 | 14° | 2139 | 03.1245.ERB | € 658,85 |
| Wit (mat) | 3000 | 14° | 2139 | 03.1245.DYB | € 507,47 |
| Antraciet | 3000 | 14° | 2139 | 03.1245.DRB | € 507,47 |
| Brons (geborsteld) | 2700 | 45° | 2132 | 03.1243.ESB | € 658,85 |
| Staal (geborsteld) | 2700 | 45° | 2132 | 03.1243.ERB | € 658,85 |
| Wit (mat) | 2700 | 45° | 2132 | 03.1243.DYB | € 507,47 |
| Antraciet | 2700 | 45° | 2132 | 03.1243.DRB | € 507,47 |
| Brons (geborsteld) | 2700 | 34° | 2112 | 03.1242.ESB | € 658,85 |
| Staal (geborsteld) | 2700 | 34° | 2112 | 03.1242.ERB | € 658,85 |
| Wit (mat) | 2700 | 34° | 2112 | 03.1242.DYB | € 507,47 |
| Antraciet | 2700 | 34° | 2112 | 03.1242.DRB | € 507,47 |
| Brons (geborsteld) | 2700 | 23° | 2163 | 03.1241.ESB | € 658,85 |
| Staal (geborsteld) | 2700 | 23° | 2163 | 03.1241.ERB | € 658,85 |
| Wit (mat) | 2700 | 23° | 2163 | 03.1241.DYB | € 507,47 |
| Antraciet | 2700 | 23° | 2163 | 03.1241.DRB | € 507,47 |
| Brons (geborsteld) | 2700 | 14° | 2139 | 03.1240.ESB | € 658,85 |
| Staal (geborsteld) | 2700 | 14° | 2139 | 03.1240.ERB | € 658,85 |
| Wit (mat) | 2700 | 14° | 2139 | 03.1240.DYB | € 507,47 |
| Antraciet | 2700 | 14° | 2139 | 03.1240.DRB | € 507,47 |
Voeg een accessoire toe
- Bij grotere aantallen, offerte op maat
- Persoonlijk advies van onze lichtspecialisten
- Veilig betalen met jouw vertrouwde betaalmethode
- Klanten waarderen ons op Trustpilot en Trustedshops (+4.5/5)
Ontdek alles van Flos ›
Omschrijving en alle productdetails ↓








