
Flos Light Shadow Dots - Single Spot Module. Set of 2 Spots | Recessed spot White 28° 3000
i
What does the colour temperature in Kelvin mean?
Colour temperature is expressed in Kelvin (K). 2700-3000K is warm and cosy, 4000K is neutral and functional, 6500K comes close to daylight.
Compare all versions
| Colour | Colour temperature | Reflector | Lumen | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 4000 | 45° | 568 | 03.8674.ESC | € 149,19 |
| Steel | 4000 | 45° | 572 | 03.8674.ERC | € 149,19 |
| White | 4000 | 45° | 587 | 03.8674.40C | € 149,19 |
| Black | 4000 | 43° | 564 | 03.8674.14C | € 149,19 |
| Bronze | 4000 | 29° | 572 | 03.8673.ESC | € 149,19 |
| Steel | 4000 | 29° | 580 | 03.8673.ERC | € 149,19 |
| White | 4000 | 28° | 590 | 03.8673.40C | € 149,19 |
| Black | 4000 | 29° | 566 | 03.8673.14C | € 149,19 |
| Bronze | 4000 | 23° | 587 | 03.8672.ESC | € 149,19 |
| Steel | 4000 | 22° | 592 | 03.8672.ERC | € 149,19 |
| White | 4000 | 22° | 599 | 03.8672.40C | € 149,19 |
| Black | 4000 | 22° | 589 | 03.8672.14C | € 149,19 |
| Bronze | 4000 | 11° | 597 | 03.8671.ESC | € 149,19 |
| Steel | 4000 | 11° | 599 | 03.8671.ERC | € 149,19 |
| White | 4000 | 11° | 608 | 03.8671.40C | € 149,19 |
| Black | 4000 | 11° | 580 | 03.8671.14C | € 149,19 |
| Bronze | 3000 | 45° | 528 | 03.8647.ESC | € 149,19 |
| Steel | 3000 | 45° | 532 | 03.8647.ERC | € 149,19 |
| White | 3000 | 45° | 545 | 03.8647.40C | € 149,19 |
| Black | 3000 | 43° | 524 | 03.8647.14C | € 149,19 |
| Bronze | 2700 | 45° | 495 | 03.8646.ESC | € 149,19 |
| Steel | 2700 | 45° | 498 | 03.8646.ERC | € 149,19 |
| White | 2700 | 45° | 511 | 03.8646.40C | € 149,19 |
| Black | 2700 | 43° | 491 | 03.8646.14C | € 149,19 |
| Bronze | 3000 | 29° | 532 | 03.8645.ESC | € 149,19 |
| Steel | 3000 | 29° | 540 | 03.8645.ERC | € 149,19 |
| White | 3000 | 28° | 549 | 03.8645.40C | € 149,19 |
| Black | 3000 | 29° | 526 | 03.8645.14C | € 149,19 |
| Bronze | 3000 | 23° | 546 | 03.8644.ESC | € 149,19 |
| Steel | 3000 | 22° | 550 | 03.8644.ERC | € 149,19 |
| White | 3000 | 22° | 557 | 03.8644.40C | € 149,19 |
| Black | 3000 | 22° | 548 | 03.8644.14C | € 149,19 |
| Bronze | 3000 | 11° | 555 | 03.8643.ESC | € 149,19 |
| Steel | 3000 | 11° | 557 | 03.8643.ERC | € 149,19 |
| White | 3000 | 11° | 566 | 03.8643.40C | € 149,19 |
| Black | 3000 | 11° | 540 | 03.8643.14C | € 149,19 |
| Bronze | 2700 | 29° | 499 | 03.8642.ESC | € 149,19 |
| Steel | 2700 | 29° | 506 | 03.8642.ERC | € 149,19 |
| White | 2700 | 28° | 514 | 03.8642.40C | € 149,19 |
| Black | 2700 | 29° | 493 | 03.8642.14C | € 149,19 |
| Bronze | 2700 | 23° | 511 | 03.8641.ESC | € 149,19 |
| Steel | 2700 | 22° | 515 | 03.8641.ERC | € 149,19 |
| White | 2700 | 22° | 522 | 03.8641.40C | € 149,19 |
| Black | 2700 | 22° | 513 | 03.8641.14C | € 149,19 |
| Bronze | 2700 | 11° | 520 | 03.8640.ESC | € 149,19 |
| Steel | 2700 | 11° | 522 | 03.8640.ERC | € 149,19 |
| White | 2700 | 11° | 530 | 03.8640.40C | € 149,19 |
| Black | 2700 | 11° | 506 | 03.8640.14C | € 149,19 |
Add an accessory
Flos Continuous current power supply. 230/240V - 50/60Hz - Adjustable Current 350 - 750 mA - Dimmable
€ 115,00
Flos Mains dimming 20W Constant current power supply, AC phase-cut adjustable, trailing & leading edge dimming, 220/240V - 50/60Hz
€ 70,35
- Tailored quotes for larger quantities
- Personal advice from our lighting specialists
- Secure payment with your preferred payment method
- Customers rate us over 4.5/5 on Trustpilot and Trusted Shops
Discover all of Flos ›
Description and all product details ↓












