
Flos Light Shadow Dots - Single Spot Module. Set of 4 Spots | Recessed spot White 3000 22°
i
What does the colour temperature in Kelvin mean?
Colour temperature is expressed in Kelvin (K). 2700-3000K is warm and cosy, 4000K is neutral and functional, 6500K comes close to daylight.
Compare all versions
| Colour | Colour temperature | Reflector | Lumen | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 4000 | 45° | 1136 | 03.8637.ESC | € 295,12 |
| Steel | 4000 | 45° | 1144 | 03.8637.ERC | € 295,12 |
| White | 4000 | 45° | 1173 | 03.8637.40C | € 295,12 |
| Black | 4000 | 43° | 1127 | 03.8637.14C | € 295,12 |
| Bronze | 3000 | 45° | 1056 | 03.8636.ESC | € 295,12 |
| Steel | 3000 | 45° | 1063 | 03.8636.ERC | € 295,12 |
| White | 3000 | 45° | 1091 | 03.8636.40C | € 295,12 |
| Black | 3000 | 43° | 1048 | 03.8636.14C | € 295,12 |
| Bronze | 2700 | 45° | 990 | 03.8635.ESC | € 295,12 |
| Steel | 2700 | 45° | 997 | 03.8635.ERC | € 295,12 |
| White | 2700 | 45° | 1022 | 03.8635.40C | € 295,12 |
| Black | 2700 | 43° | 982 | 03.8635.14C | € 295,12 |
| Bronze | 4000 | 29° | 1145 | 03.8618.ESC | € 295,12 |
| Steel | 4000 | 29° | 1161 | 03.8618.ERC | € 295,12 |
| White | 4000 | 28° | 1181 | 03.8618.40C | € 295,12 |
| Black | 4000 | 29° | 1131 | 03.8618.14C | € 295,12 |
| Bronze | 4000 | 23° | 1173 | 03.8617.ESC | € 295,12 |
| Steel | 4000 | 22° | 1183 | 03.8617.ERC | € 295,12 |
| White | 4000 | 22° | 1198 | 03.8617.40C | € 295,12 |
| Black | 4000 | 22° | 1178 | 03.8617.14C | € 295,12 |
| Bronze | 4000 | 11° | 1194 | 03.8616.ESC | € 295,12 |
| Steel | 4000 | 11° | 1198 | 03.8616.ERC | € 295,12 |
| White | 4000 | 11° | 1217 | 03.8616.40C | € 295,12 |
| Black | 4000 | 11° | 1161 | 03.8616.14C | € 295,12 |
| Bronze | 3000 | 29° | 1064 | 03.8615.ESC | € 295,12 |
| Steel | 3000 | 29° | 1079 | 03.8615.ERC | € 295,12 |
| White | 3000 | 28° | 1098 | 03.8615.40C | € 295,12 |
| Black | 3000 | 29° | 1052 | 03.8615.14C | € 295,12 |
| Bronze | 3000 | 23° | 1091 | 03.8614.ESC | € 295,12 |
| Steel | 3000 | 22° | 1100 | 03.8614.ERC | € 295,12 |
| White | 3000 | 22° | 1114 | 03.8614.40C | € 295,12 |
| Black | 3000 | 22° | 1095 | 03.8614.14C | € 295,12 |
| Bronze | 3000 | 11° | 1111 | 03.8613.ESC | € 295,12 |
| Steel | 3000 | 11° | 1114 | 03.8613.ERC | € 295,12 |
| White | 3000 | 11° | 1131 | 03.8613.40C | € 295,12 |
| Black | 3000 | 11° | 1079 | 03.8613.14C | € 295,12 |
| Bronze | 2700 | 29° | 997 | 03.8612.ESC | € 295,12 |
| Steel | 2700 | 29° | 1012 | 03.8612.ERC | € 295,12 |
| White | 2700 | 28° | 1029 | 03.8612.40C | € 295,12 |
| Black | 2700 | 29° | 986 | 03.8612.14C | € 295,12 |
| Bronze | 2700 | 23° | 1022 | 03.8611.ESC | € 295,12 |
| Steel | 2700 | 22° | 1031 | 03.8611.ERC | € 295,12 |
| White | 2700 | 22° | 1044 | 03.8611.40C | € 295,12 |
| Black | 2700 | 22° | 1027 | 03.8611.14C | € 295,12 |
| Bronze | 2700 | 11° | 1041 | 03.8610.ESC | € 295,12 |
| Steel | 2700 | 11° | 1043 | 03.8610.ERC | € 295,12 |
| White | 2700 | 11° | 1060 | 03.8610.40C | € 295,12 |
| Black | 2700 | 11° | 1011 | 03.8610.14C | € 295,12 |
Add an accessory
Flos Continuous current power supply. 230/240V - 50/60Hz - Adjustable Current 350 - 750 mA - Dimmable
€ 115,00
Flos Mains dimming 20W Constant current power supply, AC phase-cut adjustable, trailing & leading edge dimming, 220/240V - 50/60Hz
€ 70,35
- Tailored quotes for larger quantities
- Personal advice from our lighting specialists
- Secure payment with your preferred payment method
- Customers rate us over 4.5/5 on Trustpilot and Trusted Shops
Discover all of Flos ›
Description and all product details ↓













